DOLAR 16,7656 0.32%
EURO 17,4851 -0.34%
ALTIN 972,970,32
BITCOIN 3252962,57%
Kahramanmaraş
22°

AÇIK

03:29

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.368 s Değişim: -0.08% -4,36 Adet:   2.870 Mio.Lot Hacim:   77.645 Mio.TL
EN YÜKSEK 5440
EN DÜŞÜK 5,315
Açılış: 5.372 Dünkü Kapanış: 5.373

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 64,70 1,57 16:25:06
  • AGHOL 106,50 -0,65 16:23:29
  • AKBNK 17,85 -1,76 16:25:13
  • AKFGY 4,02 0,50 16:25:11
  • AKSA 69,50 -1,14 16:24:44
  • AKSEN 34,20 -1,27 16:25:02
  • ALARK 70,15 0,00 16:25:02
  • ALBRK 2,80 2,56 16:25:17
  • ALFAS 336,60 -1,49 16:24:39
  • ALKIM 27,90 -1,20 16:24:21
  • ARCLK 111,00 1,28 16:25:11
  • ASELS 52,90 3,52 16:25:05
  • ASUZU 161,20 -3,13 16:24:53
  • AYDEM 13,93 -1,90 16:25:12
  • BAGFS 25,32 -1,09 16:24:49
  • BASGZ 13,40 1,67 16:23:14
  • BERA 10,94 -2,41 16:25:07
  • BIMAS 154,40 0,19 16:25:01
  • BIOEN 14,41 0,42 16:24:39
  • BRYAT 1.003,30 -2,62 16:25:03
  • BUCIM 5,87 -1,01 16:25:12
  • CCOLA 239,40 -1,44 16:24:58
  • CEMTS 8,88 -0,34 16:25:03
  • CIMSA 111,40 1,64 16:25:18
  • DOAS 147,20 -0,81 16:25:09
  • DOHOL 9,67 1,79 16:24:46
  • ECILC 30,52 -1,04 16:24:48
  • EGEEN 4.850,00 -1,03 16:24:31
  • EKGYO 7,52 -1,05 16:25:17
  • ENJSA 31,90 -0,56 16:25:03
  • ENKAI 28,16 0,50 16:25:02
  • ERBOS 126,30 -1,64 16:24:21
  • EREGL 35,10 0,00 16:25:11
  • EUREN 9,37 -2,70 16:24:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 53,90 5,69 16:25:11
  • FROTO 651,40 3,04 16:25:07
  • GARAN 29,02 -1,56 16:25:10
  • GENIL 42,02 1,30 16:25:08
  • GESAN 61,05 -3,33 16:25:18
  • GLYHO 8,35 -1,18 16:25:05
  • GSDHO 3,04 0,00 16:25:09
  • GUBRF 277,50 2,21 16:25:18
  • GWIND 17,86 -3,51 16:25:10
  • HALKB 13,23 -1,34 16:24:31
  • HEKTS 32,52 0,37 16:25:19
  • IPEKE 28,18 0,79 16:25:18
  • ISCTR 12,71 0,63 16:25:12
  • ISDMR 35,00 0,57 16:25:18
  • ISGYO 9,47 -1,76 16:25:05
  • IZMDC 5,37 -0,56 16:24:50
  • KARSN 9,12 -0,55 16:25:05
  • KCAER 15,79 -2,65 16:24:46
  • KCHOL 94,45 0,69 16:25:12
  • KERVT 8,65 -1,03 16:24:42
  • KLRHO 15,93 -56,02 16:25:08
  • KMPUR 91,45 -2,19 16:24:23
  • KONTR 148,10 -3,33 16:25:08
  • KONYA 3.306,10 -0,06 16:24:58
  • KORDS 71,90 0,00 16:25:11
  • KOZAA 45,62 1,02 16:24:58
  • KOZAL 24,38 2,87 16:25:10
  • KRDMD 18,99 0,64 16:25:13
  • KZBGY 19,05 -0,94 16:25:09
  • MAVI 59,25 -2,55 16:23:38
  • MGROS 180,10 -0,94 16:25:02
  • ODAS 6,96 -1,97 16:25:19
  • OTKAR 180,00 -3,38 16:25:08
  • OYAKC 42,22 -2,09 16:25:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,88 0,34 16:25:17
  • PGSUS 520,60 -0,36 16:25:02
  • PSGYO 6,82 2,40 16:25:11
  • SAHOL 42,16 -1,63 16:25:07
  • SASA 65,50 2,66 16:25:18
  • SELEC 34,10 -2,01 16:25:09
  • SISE 42,98 -1,01 16:25:13
  • SKBNK 2,48 -1,98 16:25:02
  • SMRTG 77,95 -3,53 16:25:18
  • SNGYO 2,66 3,10 16:24:35
  • SOKM 29,86 -0,27 16:25:17
  • TAVHL 88,30 0,46 16:25:13
  • TCELL 36,26 -0,33 16:25:06
  • THYAO 162,40 -1,28 16:25:12
  • TKFEN 33,86 -1,97 16:25:12
  • TKNSA 18,86 -0,95 16:24:37
  • TMSN 58,50 -2,17 16:25:09
  • TOASO 214,40 -0,28 16:25:11
  • TSKB 4,34 -1,81 16:24:19
  • TTKOM 17,27 -1,31 16:25:08
  • TTRAK 390,10 -46,40 16:25:06
  • TUKAS 14,40 -0,41 16:25:10
  • TUPRS 73,05 -0,07 16:25:18
  • TURSG 11,34 0,53 16:21:59
  • ULKER 36,80 2,39 16:24:45
  • ULUUN 25,54 -2,00 16:24:47
  • VAKBN 9,91 -1,29 16:25:10
  • VESBE 11,51 -1,54 16:25:08
  • VESTL 48,82 -1,33 16:25:11
  • YKBNK 11,92 -1,24 16:25:06
  • YYLGD 24,32 0,25 16:24:37
  • ZOREN 5,14 -2,47 16:25:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.