DOLAR 16,7656 0.32%
EURO 17,4851 -0.34%
ALTIN 972,970,32
BITCOIN 3252962,57%
Kahramanmaraş
22°

AÇIK

03:29

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 552388 19394412 % -2.79559 11:58
  • Ethereum 38983 120233888.8892 % -1.74245 11:58
  • Tether 21.51 83218992302.624 % 1.36437 11:55
  • BNB 5979.21 157886280 % -6.33203 11:58
  • USD Coin 21.5 28781407444.809 % 1.2975 11:58
  • XRP 10.96 51987017573 % -3.48956 11:58
  • Lido Staked Ether 38946 7088803.03772 % -1.79888 11:58
  • Cardano 7.59 35045020830.323 % -4.33491 11:58
  • Dogecoin 1.44 139654076383.7 % -5.81318 11:58
  • Solana 427.25 397607647.20807 % -6.86378 11:58
  • Polygon 17.65 9289469069.2849 % -6.44928 11:58
  • TRON 1.69 90168900621.331 % -2.41558 11:58
  • Litecoin 1882.14 73084570.733471 % -4.61511 11:58
  • Polkadot 108.91 1240329177.2112 % -3.30379 11:58
  • Avalanche 302.51 344390024.22099 % -3.87498 11:58
  • Shiba Inu 0.00017272 5.8934046616332E+14 % -4.43222 11:58
  • Dai 21.47 4589335379.0315 % 1.13247 11:55
  • Wrapped Bitcoin 554201 156528.3256025 % -2.68236 11:58
  • Uniswap 101.84 753766667 % -3.59797 11:58
  • LEO Token 75.48 930181184.9 % -1.09258 11:58
  • Chainlink 131.23 517099971.23056 % -2.99146 11:58
  • Cosmos Hub 214.64 292586163.82743 % -4.75596 11:58
  • OKB 953.26 60000000 % -0.94707 11:58
  • Monero 3058.1 18147820.376415 % -1.22022 11:58
  • Toncoin 35.81 1473591410.7431 % -2.71231 11:58
  • Ethereum Classic 367.69 141279015.49465 % -3.81447 11:58
  • Stellar 1.88 26854709811.746 % -3.18745 11:58
  • Bitcoin Cash 2343.41 19412243.646651 % -2.89538 11:58
  • TrueUSD 21.49 2041446767.12 % 1.30113 11:58
  • Lido DAO 48.12 879343627.06372 % -1.84621 11:58
  • Internet Computer 92.97 436489754.53025 % -7.20474 11:58
  • Filecoin 90.64 429115949 % -7.62446 11:58
  • Quant 2453.4 14544176.164091 % 0.89725 11:58
  • Aptos 171.96 199990755.26951 % -7.64699 11:58
  • Hedera 1.048 31627399932.93 % -2.03488 11:58
  • Cronos 1.26 26094607985.192 % -2.59319 11:58
  • Arbitrum 24.27 1275000000 % -2.79996 11:58
  • NEAR Protocol 32.35 913354722.48195 % -7.30915 11:58
  • VeChain 0.397404 72714516834 % -4.12751 11:58
  • ApeCoin 67.37 368593750 % -1.59189 11:58
  • The Graph 2.5 9003124894.8265 % -4.6371 11:58
  • Frax 21.48 1004141409.4088 % 1.34103 11:58
  • Algorand 2.95 7247075431.3388 % -7.40387 11:58
  • The Sandbox 11.1 1853581926.2233 % -14.76893 11:58
  • EOS 18.09 1108153224.1744 % -6.16084 11:58
  • MultiversX 781.79 25518429 % -2.04142 11:58
  • Rocket Pool 1012.55 19401717.088445 % -2.73309 11:58
  • Optimism 30.24 644594782 % -2.3492 11:58
  • Aave 1293.73 14422608.50992 % -1.85895 11:58
  • Render 50.84 366386312.1088 % -11.53587 11:58
  • Rocket Pool ETH 41854 431545.86969091 % -1.73014 11:55
  • Decentraland 9.74 1824343810.6565 % -12.04355 11:58
  • Fantom 6.28 2790962198.2004 % -7.63065 11:58
  • Tezos 18.31 932383179.19673 % -4.62513 11:58
  • Theta Network 16.88 1000000000 % -4.60976 11:58
  • Stacks 12.11 1383160289.1845 % -5.38076 11:58
  • Axie Infinity 142.03 115661358.61362 % -9.47024 11:58
  • ImmutableX 15.62 998882826.87002 % -8.48692 11:58
  • Synthetix Network 48.56 318552003.13952 % -3.13771 11:58
  • BitDAO 10.43 1453909315.2107 % 0.39633 11:57
  • WhiteBIT Token 102.84 144118517.10815 % -0.1305 11:58
  • Flow 14.24 1036200000 % -6.7449 11:58
  • KuCoin 152.42 96833502.456976 % -2.36425 11:58
  • Radix 1.42 10185540729.819 % -0.65857 11:57
  • Bitget Token 10.16 1400001000 % 0.57596 11:58
  • NEO 199.68 70530000 % -5.98622 11:58
  • GALA 0.575916 24044673466.36 % -7.41552 11:58
  • Curve DAO 16.67 816652129 % -6.31879 11:58
  • Kava 23.17 556296838 % 4.17258 11:58
  • Bitcoin SV 652.63 19266076.644239 % -4.52869 11:58
  • Maker 13768.5 901310.94728931 % -5.08328 11:58
  • Injective 153.4 80005555.33 % -4.11041 11:58
  • Gate 86.37 139018905.17891 % -1.73317 11:58
  • Klaytn 3.74 3099102544.0727 % -3.99819 11:58
  • Terra Luna Classic 0.00189256 5856445442018 % -10.71619 11:58
  • BitTorrent 1.15E-5 9.51421714286E+14 % -7.2088 11:58
  • PAX Gold 41595 263873.867 % 0.98975 11:58
  • Chiliz 2.02 5344064580 % -5.40354 11:58
  • IOTA 3.84 2779530283.2778 % -9.10633 11:58
  • Tokenize Xchange 132.23 79995999.945184 % -2.12848 11:57
  • Tether Gold 42219 246524.33 % 1.98902 11:58
  • Conflux 4.9 2097547687.2652 % -10.90911 11:58
  • cETH 785.4 12990998.853038 % -1.4629 11:52
  • Huobi 62.2 162336522.3 % -0.25538 11:58
  • Casper Network 0.904741 11082840083 % -6.37217 11:58
  • GMX 1122.39 8769113.3215254 % -1.2091 11:58
  • Mina Protocol 10.75 912696846.84004 % -5.34427 11:58
  • XDC Network 0.702907 13840941855.75 % -2.41358 11:58
  • eCash 0.00049757 19407792173293 % -4.50356 11:58
  • Frax Share 133.53 72230775.991641 % -3.65574 11:58
  • Dash 837.33 11310960.754827 % -6.07331 11:58
  • Frax Ether 38952 236087.89619437 % -1.77049 11:58
  • Pepe 2.189E-5 4.2069E+14 % -12.23792 11:58
  • Sui 17.32 528273718 % -10.77463 11:58
  • Trust Wallet 20.82 416649900 % -7.86945 11:58
  • cUSDC 0.491519 16610611226.429 % 1.24148 11:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.