DOLAR 16,7656 0.32%
EURO 17,4851 -0.34%
ALTIN 972,970,32
BITCOIN 3252962,57%
Kahramanmaraş
22°

AÇIK

03:29

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 02.06.2023 13 Zilkade 1444 03:21 05:05 12:35 16:27 19:55
  • 03.06.2023 14 Zilkade 1444 03:21 05:05 12:35 16:27 19:56
  • 04.06.2023 15 Zilkade 1444 03:20 05:05 12:36 16:27 19:56
  • 05.06.2023 16 Zilkade 1444 03:20 05:05 12:36 16:28 19:57
  • 06.06.2023 17 Zilkade 1444 03:19 05:04 12:36 16:28 19:57
  • 07.06.2023 18 Zilkade 1444 03:19 05:04 12:36 16:28 19:58
  • 08.06.2023 19 Zilkade 1444 03:18 05:04 12:36 16:28 19:59
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 02.06.2023 13 Zilkade 1444 03:21 05:05 12:35 16:27 19:55
  • 03.06.2023 14 Zilkade 1444 03:21 05:05 12:35 16:27 19:56
  • 04.06.2023 15 Zilkade 1444 03:20 05:05 12:36 16:27 19:56
  • 05.06.2023 16 Zilkade 1444 03:20 05:05 12:36 16:28 19:57
  • 06.06.2023 17 Zilkade 1444 03:19 05:04 12:36 16:28 19:57
  • 07.06.2023 18 Zilkade 1444 03:19 05:04 12:36 16:28 19:58
  • 08.06.2023 19 Zilkade 1444 03:18 05:04 12:36 16:28 19:59
  • 09.06.2023 20 Zilkade 1444 03:18 05:04 12:36 16:29 19:59
  • 10.06.2023 21 Zilkade 1444 03:17 05:04 12:37 16:29 20:00
  • 11.06.2023 22 Zilkade 1444 03:17 05:04 12:37 16:29 20:00
  • 12.06.2023 23 Zilkade 1444 03:17 05:03 12:37 16:29 20:01
  • 13.06.2023 24 Zilkade 1444 03:17 05:03 12:37 16:30 20:01
  • 14.06.2023 25 Zilkade 1444 03:16 05:03 12:37 16:30 20:02
  • 15.06.2023 26 Zilkade 1444 03:16 05:03 12:38 16:30 20:02
  • 16.06.2023 27 Zilkade 1444 03:16 05:03 12:38 16:30 20:02
  • 17.06.2023 28 Zilkade 1444 03:16 05:04 12:38 16:30 20:03
  • 18.06.2023 29 Zilkade 1444 03:16 05:04 12:38 16:31 20:03
  • 19.06.2023 1 Zilhicce 1444 03:16 05:04 12:39 16:31 20:03
  • 20.06.2023 2 Zilhicce 1444 03:16 05:04 12:39 16:31 20:04
  • 21.06.2023 3 Zilhicce 1444 03:17 05:04 12:39 16:31 20:04
  • 22.06.2023 4 Zilhicce 1444 03:17 05:04 12:39 16:32 20:04
  • 23.06.2023 5 Zilhicce 1444 03:17 05:05 12:39 16:32 20:04
  • 24.06.2023 6 Zilhicce 1444 03:17 05:05 12:40 16:32 20:04
  • 25.06.2023 7 Zilhicce 1444 03:18 05:05 12:40 16:32 20:05
  • 26.06.2023 8 Zilhicce 1444 03:18 05:05 12:40 16:32 20:05
  • 27.06.2023 9 Zilhicce 1444 03:19 05:06 12:40 16:33 20:05
  • 28.06.2023 10 Zilhicce 1444 03:19 05:06 12:40 16:33 20:05
  • 29.06.2023 11 Zilhicce 1444 03:20 05:07 12:41 16:33 20:05
  • 30.06.2023 12 Zilhicce 1444 03:20 05:07 12:41 16:33 20:05
  • 01.07.2023 13 Zilhicce 1444 03:21 05:07 12:41 16:33 20:05
  • 02.07.2023 14 Zilhicce 1444 03:21 05:08 12:41 16:34 20:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.